설계
설계 수행실적
-
광주 농성동 주상복합
- - 규 모 : B3/39F
- - 연면적 : 39,270㎡
-
성남중1구역 도시환경 정비사업
- - 규 모 : B3/45F
- - 연면적 : 329,792㎡
-
대구중구 수창동 주상복합
- - 규 모 : B4/49F
- - 연면적 : 132,490㎡
-
수원 대유평지구 2블럭
- - 규 모 : B3/41F
- - 연면적 : 216,268㎡
-
인천검단 AA3BL 모아미래도
- - 규 모 : B1/25F
- - 연면적 : 112,546㎡
-
대구역 센트럴포스시티 주상복합
- - 규 모 : B4/49F
- - 연면적 : 160,613㎡
-
대구 성당동 주상복합
- - 규 모 : B4/48F
- - 연면적 : 442,294㎡
-
대구 화원역 I-WISH 주거복합
- - 규 모 : B2/41F
- - 연면적 : 122,246.33㎡
-
대구 고성동 주상복합
- - 규 모 : B4/48F
- - 연면적 : 193,797㎡
-
대구 수성구 만촌동 주상복합
- - 규 모 : B6/28F
- - 연면적 : 50,967㎡
-
대구 달서구 성당동 주상복합
- - 규 모 : B2/32F
- - 연면적 : 44,533㎡
-
안산사동 90블럭 주거복합
- - 규 모 : B2/49F
- - 연면적 : 1,189,746㎡
-
경주현곡지구 B1블럭
- - 규 모 : B2/25F
- - 연면적 : 259,204㎡
-
대구 범어동 주상복합
- - 규 모 : B4/49F
- - 연면적 : 148,097㎡
-
용인 기흥역세권 3-3BL
- - 규 모 : B2/40F
- - 연면적 : 157,913㎡
-
화성동탄(2) C5블럭
- - 규 모 : B3/48F
- - 연면적 : 166,825㎡
-
성남고등지구 공동주택
- - 규 모 : B2/15F
- - 연면적 : 85,124㎡
-
정자동 푸르지오시티 3차
- - 규 모 : B3/34F
- - 연면적 : 115,498㎡
-
정자동 와이즈플레이스
- - 규 모 : B4/29F
- - 연면적 : 45,000㎡
-
천안 신부동 공동주택
- - 규 모 : B2/28F
- - 연면적 : 128,700㎡
-
부산 동삼1 주택재개발 정비사업
- - 규 모 : B1/34F
- - 연면적 : 295,726.01㎡
-
중앙대학교 기숙사
- - 규 모 : B1/16F
- - 연면적 : 74,268㎡
-
송도 국제도시6,8공구 M2 주상복합
- - 규 모 : B3/49F
- - 연면적 : 136,050㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 수행분야 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
대구 중구 수창동 주상복합 | B4/49F | 132,490 | 소방 |
수원 대유평지구 2블럭 신축공사 | B3/41F | 216,268 | 소방 |
인천검단 AA3블럭 모아미래도 신축공사 | B1/25F | 112,546 | 소방 |
대구 달서구 본동 00주상복합 신축공사 | B3/43F | 35,370 | 소방 |
대구 북구 칠성동 주상복합 신축공사 | B4/37F | 40,122 | 소방 |
포항중앙 행복주택 신축공사 | B1/13F | 5,628 | 소방 |
본동 00주상복합 개발사업 | B4/46F | 55,364 | 소방 |
루원시티 주상복합 5,6BL 설계용역 | B4/47F | 358,495 | 소방 |
화원읍 주거복합 신축공사 신축공사 | B2/41F | 123,154 | 소방 |
범어동 주거복합 신축공사 | B4/35F | 74,208 | 소방 |
대구 달서구 감삼동 주거복합 신축공사 | B4/46F | 65,384 | 소방 |
대구 달서구 성당동 주상복합 신축공사 | B3/30F | 442,294 | 소방 |
대구 고성동 주상복합 신축공사 | B4/48F | 193,797 | 소방 |
대구 본리동 주상복합 신축공사 | B4/39F | 42,225 | 소방 |
대구 중구 삼덕동 주상복합 신축공사 | B5/49F | 68,100 | 소방 |
대구 중구 동인동1가 주상복합 신축공사 | B5/45F | 75,651 | 소방 |
대구 남산동 주상복합 신축공사 | B4/48F | 105,841 | 소방 |
대구 범어 자이엘라 신축공사 | B8/35F | 33,593 | 소방 |
대구 대명동 임대주택 신축공사 | B4/16F | 44,841 | 소방 |
공평15,16지구 신축공사 | B8/17F | 117,348 | 소방 |
인천 신흥동 3가 주상복합 신축공사 | B5/40F | 91,876 | 소방 |
고양 덕은 주상 1BL 신축공사 | B3/26F | 76,153 | 소방 |
파주 금촌 새말지구 주택재개발 정비사업 | B3/28F | 397,928 | 소방 |
삼양특별계획구역 주거복합 | B5/27F | 82,905 | 소방 |
대구 서성로 주상복합 신축공사 | B5/49F | 66,965 | 소방 |
대구 사일동 15-2 주거복합 신축공사 | B7/49F | 90,010 | 소방 |
대구 칠성동 2가 주상복합 신축공사 | B4/47F | 155,201 | 소방 |
경산 중방동 임대주택 신축공사 | B4/25F | 44,584 | 소방 |
대전 선화동 주상복합 신축공사 | B4/45F | 189,324 | 소방 |
대구 만촌동 주상복합 신축공사 | B6/28F | 51,391 | 소방 |
용인 동천동 연립주택 신축공사 | B1/4F | 52,045 | 소방 |
상계2구역 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | B8/25F | 331,053 | 소방 |
양주덕계 및 포항중앙 | B1/20F, B2/13F | 50,652 / 8,058 | 소방 |
구례 봉동리 공동주택 신축공사 | B3/29F | 38,107 | 소방 |
종암동 역세권 청년주택 신축공사 | B3/21F | 21,850 | 소방 |
대구 달서구 용산동 주상복합 신축공사 | B4/48F | 65,795 | 소방 |
평택 고덕 주상복합 신축공사 | B3/49F | 187,664 | 소방 |
고양덕은 A3블럭 신축공사 | B2/23F | 97,769 | 소방 |
제주일도, 서귀포 중앙 | B1/10F, B3/9F | 17,509 / 7,012 | 소방 |
양수리 주상복합 신축공사 | 41F | 2,184 | 소방 |
신길 뉴타운 주상복합 신축공사 | B3/27F | 56,851 | 소방 |
대전 동구 가양동 주상복합 신축공사 | B4/49F | 82,568 | 소방 |
마포구 합정동 주상복합 2구역 | B6/37F | 181,654 | 소방 |
마포구 합정동 주상복합 3구역 | B6/37F | 72,850 | 소방 |
안산 사동 90블럭 주거복합 (1단지) | B2/49F | 522,507 | 소방 |
안산 사동 90블럭 주거복합 (2단지) | B2/49F | 667,239 | 소방 |
송도 국제도시6,8공구 M2 주상복합 | B3/49F | 136,050 | 소방 |
대구 달서구 감삼동 주거복합 | B4/39F | 29,750 | 소방 |
대구 달서구 장기동 2단지 주상복합 | B6/30F | 41,720 | 소방 |
대구 달서구 본리동 3단지 주상복합 | B5/25F | 62,177 | 소방 |
부평 도심형생활주택 복합빌딩 | B4/36F | 87,416 | 소방 |
대구 범어동 주상복합 개발계획 | B4/49F | 148,097 | 소방 |
성남중 1구역도시환경정비사업 설계용역 | B3/45F | 329,792 | 소방 |
I-WISH TOWER 감삼 주거복합 | B3/36F | 21,879 | 소방 |
부산 온천동 주상복합 신축 | B5/33F | 68,086 | 소방 |
부산 동삼1 주택재개발 정비사업 | B1/34F | 295,726.01 | 소방 |
정자동 푸르지오시티 3차 | B3/34F | 115,498 | 소방 |
은평 뉴타운A11블럭 주상복합 신축 | B3/33F | 64,132 | 소방 |
양천구 목동아파트 신축공사 | B5/31F | 56,746 | 소방 |
인천서구 중앙아파트 복합건물 | B3/30F | 9,439 | 소방 |
정자동 와이즈 플레이스 | B4/29F | 45,000 | 소방 |
울산 학성동 주상복합 신축공사 | B5/29F | 81,286 | 소방 |
인천아트센타 지원부지 푸르지오시티 | B1/27F | 85,893 | 소방 |
위례신도시 C1-4BL 주상복합 신축공사 | B2/24F | 84,883 | 소방 |
역삼동 푸르지오시티 | B8/19F | 49,093 | 소방 |
순천 나우빌 주상복합 신축 | B5/19F | 33,000 | 소방 |
울산 반구동 주상복합 | B3/18F | 47,237 | 소방 |
역삼역 와이즈 플레이스 신축 | B5/16F | 16,099 | 소방 |
흥인동 주거복합 | B5/11F | 21,300 | 소방 |
기흥역세권 3-3블럭 주거복합 | B2/40F | 159,816 | 소방 |
화성동탄(2) C1블럭 주거복합 신축 | B4/38F | 127,631 | 소방 |
화성동탄(2) C7블럭 주거복합 신축 | B4/44F | 127,631 | 소방 |
화성동탄(2) C5블럭 반도유보라 신축 | B3/47F | 161,925 | 소방 |
화성동탄(2) C8블럭 반도유보라 신축 | B3/42F | 153,896 | 소방 |
화성동탄(2) C9블럭 주상복합 | B3/39F | 112,425 | 소방 |
화성동탄(2) C-17BL 설계용역 | B3/35F | 268,242 | 소방 |
부산 영도 동삼하리지구 주상복합 신축 | B3/49F | 166,804 | 소방 |
성남중 1구역도시환경정비사업 설계용역 | B3/45F | 329,792 | 소방 |
광주 농성동 주상복합 개발사업 | B3/39F | 39,270 | 소방 |
익산시 부송동 주거복합 신축공사 | B3/39F | 97,576 | 소방 |
능곡2구역 주택재개발 정비사업 | B4/36F | 428,791 | 소방 |
상도동 공동주택 복합건물 건설사업 | B4/32F | 57,614 | 소방 |
울산 반구동 주상복합 신축공사 | B5/28F | 47,031 | 소방 |
신촌 2030 청년주택 | B5/17F | 10,559 | 소방 |
대구 동문동 임대주택 신축 | B2/33F | 41,051 | 소방 |
충남 서산시 예천동 공동주택 신축공사 | B2/26F | 120,836 | 소방 |
경주 현곡지구 B1블럭 공동주택 신축공사 | B2/25F | 259,204 | 소방 |
잠실 미성크로바 아파트 주택재건축정비사업 | B3/35F | 292,737 | 소방 |
고덕강일지구 보금자리 3지구 9단지 | B1/15F | 32,619 | 소방 |
고덕강일지구 보금자리 3지구 11단지 | B2/22F | 30,195 | 소방 |
성남 대장동 A1블럭 공동주택 신축공사 | B2/20F | 90,697 | 소방 |
성남 대장동 A2블럭 공동주택 신축공사 | B2/20F | 76,400 | 소방 |
대구 학정역지구 도시개발사업 공동주택 | B2/29F | 181,820 | 소방 |
대구 동문동 임대주택 신축공사 | B1/33F | 41,051 | 소방 |
성남고등지구 S-1공동주택 신축 | B2/15F | 85,124 | 소방 |
우면 국민 임대주택 | B1/4F | 13,500 | 소방 |
여주 공동주택 | B2/25F | 26,781 | 소방 |
대구 학정역지구 도시개발사업 공동주택 | B2/29F | 164,248 | 소방 |
용인 신봉동 연립주택 | B1/4F | 44,686 | 소방 |
천안 신부동 공동주택 신축공사 | B2/28F | 128,700 | 소방 |
판교대장 도시개발사업 A1,2BL | B2/20F | 50,843 | 소방 |
남양주 오남리 공동주택 | B2/23F | 7,833 | 소방 |
인천 작전 태림 아파트 | B2/3F | 3,633 | 소방 |
웹툰 융합센터 및 부천영상 청년예술인 주택 | B3/20F | 2,000 | 소방 |
중앙대학교 기숙사 | B1/16F | 74,268 | 소방 |
곤지암 리조트 기숙사 | B2/4F | 14,000 | 소방 |
중앙대 기숙사 신축 | B1/7F | 74,268 | 소방 |
경상대학교 기숙사 | B1/15F | 14,764 | 소방 |
경희대학교 공공기숙사 | B2/7F | 3,800 | 소방 |
수원과학대학교 기숙사 신축 | B1/11F | 6272 | 소방 |
인하공업전문대학 기숙사 신축 | B1/8F | 11,972 | 소방 |
한동대 국제행복 기숙사 | B2/5F | 5,246 | 소방 |
-
신화련 금수산장 조성사업
- - 규 모 : 8F
- - 연면적 : 866,539㎡
-
속초 조양동 생활형 숙박시설
- - 규 모 : B2/7F
- - 연면적 : 18,905㎡
-
중앙대학교 기숙사
- - 규 모 : B1/7F
- - 연면적 : 74,268㎡
-
구리시 수택동 404-7 생활형 숙박시설
- - 규 모 : B4/27F
- - 연면적 : 37,802㎡
-
미얀마 양곤호텔
- - 규 모 : B2/25F
- - 연면적 : 102,300㎡
-
제주 연동 호텔
- - 규 모 : B2/11F
- - 연면적 : 19,994㎡
-
신촌 관광
- - 규 모 : B5/29F
- - 연면적 : 27,725㎡
-
화진포 국제휴양관광지
- - 규 모 : B2/18F
- - 연면적 : 214,021㎡
-
제주 피닉스파크아일랜드
- - 규 모 : B2/5F
- - 연면적 : 47,026㎡
-
제주 켄싱턴 마린호텔
- - 규 모 : B2/3F
- - 연면적 : 30,278㎡
-
강릉 로터스 호텔
- - 규 모 : B2/19F
- - 연면적 : 99,174㎡
-
남양주 별내 레지던스
- - 규 모 : B3/46F
- - 연면적 : 92,260㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 수행분야 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
신화련 금수산장 관광단지 조성 | 8F | 866,5394 | 소방 |
강릉 주문진 생활형 숙박시설 | B4/36F | 63,411 | 소방 |
구리시 수택동 404-7 생활형 숙박시설 | B4/27F | 37,802 | 소방 |
남양주 별내지구 16BL 생활형 숙박시설 | B3/46F | 92,260 | 소방 |
제주 중문호텔 2,3,4,5블럭 신축 | B2/9F | 595,044 | 소방 |
화진포 국제휴양관광지 리조트 | B2/18F | 214,021 | 소방 |
미얀마 양곤호텔 | B2/25F | 102,300 | 소방 |
서귀포호텔 리모델링 | B2/8F | 8,322 | 소방 |
서귀포 274-6 동명 레지던스 | B1/13F | 3,753 | 소방 |
인천 블루호텔 신축 | B6/23F | 20,813 | 소방 |
제주 풍산 드림랜드 | B2/12F | 22,466 | 소방 |
광양 숙박시설 | B4/28F | 17,772 | 소방 |
양평동 5가 관광 숙박시설 | B4/14F | 9,481 | 소방 |
제주 휘닉스파크 아일랜드 | B2/5F | 47,026 | 소방 |
서귀포 혁신도시 관광호텔 | B2/10F | 11,102 | 소방 |
해운대 관광호텔 | B5/21F | 17,807 | 소방 |
제주 연동 호텔 | B3/11F | 19,994 | 소방 |
돈의동 관광호텔 | B3/11F | 4,989 | 소방 |
역삼동 관광호텔 | B3/13F | 5,166 | 소방 |
원남동 호텔 신축 | B5/16F | 13,997 | 소방 |
신촌호텔 신축 | B5/29F | 27,725 | 소방 |
베스트 웨스턴 판교특급호텔 신축 | B9/17F | 23,743 | 소방 |
제주 켄싱턴 마린호텔 | B2/3F | 30,278 | 소방 |
강릉문화올림픽종합특구 로터스호텔 & 리조트개발 | B2/19F | 99,174 | 소방 |
울릉도 현포리 숙박시설 신축 | B4/4F | 12,396 | 소방 |
파라다이스 부산본관 리모델링 | B3/16F | 40,032 | 소방 |
용평리조트 베르데테라스 | B3/9F | 10,494 | 소방 |
속초 조양동 숙박시설 | B1/7F | 4,339 | 소방 |
-
대전 유성 복합 터미널
- - 규 모 : B6/10F
- - 연면적 : 271,682.91㎡
-
자양1 재정비 촉진구역 도시정비형
- - 규 모 : B7/48F
- - 연면적 : 482,845㎡
-
시흥장현지구 6BL 판매시설
- - 규 모 : B3/7F
- - 연면적 : 54,666.14㎡
-
동대구 복합환승센터
- - 규 모 : B7/9F
- - 연면적 : 325,950㎡
-
신세계 고양삼송 복합쇼핑몰
- - 규 모 : B2/5F
- - 연면적 : 367,900㎡
-
대전 사이언스 콤플렉스
- - 규 모 : B4/43F
- - 연면적 : 277,539㎡
-
센텀시티 UEC B부지
- - 규 모 : B5/7F
- - 연면적 : 124,000㎡
-
삼성디지털시티 지하광장
- - 규 모 : B5/1F
- - 연면적 : 122,100㎡
-
이천프리미엄아울렛 1차
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 111,968㎡
-
하남 미사 중심상업용지 11-1,12-1BL 복합개발
- - 규 모 : B5/30, B6/30F
- - 연면적 : 7,754/224,105㎡
-
용인기흥역세권 2블럭
- - 규 모 : B2/47F
- - 연면적 : 229,882㎡
-
경의선 홍대입구역 복합시설
- - 규 모 : B1/17F
- - 연면적 : 53,978㎡
-
인천 중구 선린동 56-1 복합시설
- - 규 모 : B4/29F
- - 연면적 : 15,285㎡
-
고양삼송지구 상업9블록 복합단지
- - 규 모 : B7/18F
- - 연면적 : 57,994㎡
-
신문로 2-8지구 재 개발
- - 규 모 : B7/18F
- - 연면적 : 57,994㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 수행분야 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
대전 유성복합여객 터미널 | B6/10F | 271,682 | 소방 |
인천 스타필드 | B7/8F | 323,400 | 소방 |
광주 랜드마크 복합사업 | B8/18F | 319,110 | 소방 |
시흥장현지구 상업 6BL 판매시설 | B3/7F | 54,666 | 소방 |
성남판교지구 중심상업용지 7-1BL 주차장용지 17BL 복합시설 | B8/20F | 31,715 | 소방 |
고양삼송지구 상업9블록 복합단지 신축공사 | B5/49F | 198,595 | 소방 |
동대구 복합환승센터 신축공사 | B7/9F | 325,950 | 소방 |
신세계 고양삼송 복합쇼핑몰 신축공사 | B2/5F | 367,950 | 소방 |
대전엑스포 싸이언스 콤플렉스 조성사업 | B4/43F | 271,203 | 소방 |
이천 프리미엄아울렛 1차부지 신축공사 | B1/3F | 111,968 | 소방 |
남양주 별내 역세권 복합개발 사업 신축 | B3/47F | 91,419 | 소방 |
하남 미사 중심상업용지 11-1블럭 복합시설 | B5/30F | 86,554 | 소방 |
하남 미사 중심상업용지 12-1블럭 복합시설 | B6/30F | 228,169 | 소방 |
신천동 29-1 복합시설 | B5/36F | 136,980 | 소방 |
인천 아트센터 G1-2BL | B2/27F | 86,251 | 소방 |
인천 아트센터 G3-1,2BL | B3/15F | 104,976 | 소방 |
센텀시티 UEC A부지 리모델링 공사 | 2F | 13,636 | 소방 |
센텀시티 UEC B부지 신축공사 | B5/7F | 124,000 | 소방 |
경의선 홍대입구역 복합시설 개발사업 | B1/17F | 53,978 | 소방 |
인천 중구 선린동 56-1 복합시설 | B4/29F | 15,285 | 소방 |
성남판교지구 중심상업용지 7-1BL | B7/20F | 123,482 | 소방 |
성남판교지구 중심상업용지 17BL | B8/20F | 32,201 | 소방 |
IKEA 한국매장 계획안 수립용역 | B1/5F | 30,000 | 소방 |
행복도시 2-4생활군 특별계획구역2 P4 복합 | B4/12F | 71,225 | 소방 |
농협창동유통센터 리뉴얼공사 설계 | B1/4F | 51,186 | 소방 |
이천 프리미엄아울렛 추가부지 신축공사 | B2/3F | 58,770 | 소방 |
구리농수산물도매시장 리노베이션 | B4/4F | 134,668 | 소방 |
경주 충효동 복합 쇼핑센터 신축공사 | B3/3F | 32,544 | 소방 |
NC백화점 평촌점 | B6/12F | 63,877 | 소방 |
제주 프리미엄 아울렛 | 2F | 51,595 | 소방 |
신세계본점 리모델링공사 설계용역 | 8/12F | 13,884 | 소방 |
댕스코 유나이티드 파주운정 복합시설신축 | B3/10F | 24,843 | 소방 |
광주 랜드마크 복합사업 | B8/18F | 319,110 | 소방 |
용인기흥역세권 2블럭 도시개발사업 개발계획 | B6/6F | 230,529 | 소방 |
광주 신세계프로젝트 | B5/19F | 203,610 | 소방 |
영종도 중심상업용지 (C8-1,2) 신축설계 | B5/20F | 145,456 | 소방 |
이마트몰 김포2 신축공사 | B1/5F | 49,587 | 소방 |
마포로 3-1지구 도시환경 정비사업 | B4/20F | 39,382 | 소방 |
동교동 (홍대입구 )복합시설 신축 | B6/18F | 17,000 | 소방 |
신문로 2-8지구 재 개발 | B7/18F | 57,994 | 소방 |
울산 학성 뉴스테이 개발사업 | B5/29F | 24,589 | 소방 |
논현동 128-6번지 복합시설 | B4/10F | 10,956 | 소방 |
고양삼송지구 상업 9블록 복합단지 신축 | B5/49F | 198,595 | 소방 |
-
여의도동 27-2 업무시설 신축공사
- - 규 모 : B6/42F
- - 연면적 : 142,066㎡
-
동교동 복합시설
- - 규 모 : B6/18F
- - 연면적 : 17,064㎡
-
펄어비스 사옥 신축공사
- - 규 모 : B5/15F
- - 연면적 : 61,157㎡
-
국민연금공단 지방이전 제2사옥
- - 규 모 : B1/9F
- - 연면적 : 20,986㎡
-
KB국민은행 통합사옥
- - 규 모 : B5/25F
- - 연면적 : 55,513㎡
-
연합뉴스사옥 재건축
- - 규 모 : B4/17F
- - 연면적 : 181,654㎡
-
근로복지공단 본부신사옥이전
- - 규 모 : B1/10F
- - 연면적 : 22,623㎡
-
광교 씨게이트 R&D 센터
- - 규 모 : B2/5F
- - 연면적 : 25,937㎡
-
판교경제밸리 공공지식산업센터
- - 규 모 : B2/9F
- - 연면적 : 52,108㎡
-
세종시 미디어센터
- - 규 모 : B4/12F
- - 연면적 : 23,930㎡
-
한전KDN 본사사옥 이전
- - 규 모 : B1/19F
- - 연면적 : 46,285㎡
-
대구신서 혁신도시 오피스텔
- - 규 모 : B4/15F
- - 연면적 : 99,522㎡
-
KTC 신사옥 신축공사
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 54,946㎡
-
산학연 클러스터지원센터
- - 규 모 : B1/6F
- - 연면적 : 19,500㎡
-
제주 S&B트리플 윈타워
- - 규 모 : B2/17F
- - 연면적 : 43,000㎡
-
나라키움 중부세무서
- - 규 모 : B4/7F
- - 연면적 : 11,124㎡
-
춘천시청사 건립공사
- - 규 모 : B3/10F
- - 연면적 : 38,114㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 수행분야 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
여의도동 27-2 업무시설 신축공사 | B6/42F | 142,066 | 소방 |
법무부 기록관 신축 설계 | B1/7F | 18,030 | 소방 |
인천 중구 선린동 56-1 복합시설 신축 | B3/29F | 68,487 | 소방 |
공평동 15,16지구 도시환경정비사업 | B9/17F | 118,399 | 소방 |
나라키움 구로복합관사 개발사업 | B3/15F | 13,000 | 소방 |
펄어비스 본사사옥 신축 | B5/15F | 61,157 | 소방 |
정자동 178-4 번지 외 4 필지 업무시설 | B8/29F | 176,200 | 소방 |
밀양 삼문동 204 오피스텔 신축 | B5/29F | 43,000 | 소방 |
KB국민은행 통합사옥 신축공사 | B5/25F | 55,513 | 소방 |
연합뉴스사옥 재건축 | B4/17F | 46,874 | 소방 |
울산 KTX 역세권 CB3-2 블럭 업무시설 신축 | B6/28F | 53,423 | 소방 |
한국개발연구원 신청사 건립사업 기본설계 | B1/6F | 42,658 | 소방 |
국민건강보험공단 연수원 | B1/4F | 19,161 | 소방 |
광교 SEA GATE R&D 센터 | B2/5F | 25,937 | 소방 |
국토연구원 신청사 기본 및 신축 | B1/8F | 19,955 | 소방 |
삼성생명 고양연수원 | B2/4F | 36,800 | 소방 |
창원 지방법원 진주지원청사 신축 | B1/7F | 14,301 | 소방 |
창원지방법원 검찰청 진주지청 신축 | B1/7F | 13,721 | 소방 |
원주법조타운 근생 신축 | B2/5F | 9,652 | 소방 |
POSCO SNG OFFICE ZONE | 3F | 4,500 | 소방 |
LG 디지털파크 복합동 신축공사 | B1/12F | 19,800 | 소방 |
EBS 디지털 통합사옥 | B5/20F | 61,069 | 소방 |
인천 송도 도시형 공장 | B3/10F | 12,000 | 소방 |
근로복지공단 본부 신사옥 이전 | B1/10F | 22,623 | 소방 |
지방행정 연수원 이전사업 기본설계 | B1/7F | 47,289 | 소방 |
문정동 오피스텔 | B6/15F | 35,683 | 소방 |
대구 범어쏠라시티 | B7/34F | 32,868 | 소방 |
이마트 성수동 333-86 업무시설 | B4/9F | 3,262 | 소방 |
희성소재 용인 OLED | B1/5F | 12,239 | 소방 |
판교테크노밸리 크루셀텍/ 아이코닉스 사옥 | B3/10F | 22,770 | 소방 |
이라크 아르빌 쿠르디스탄 중앙은행 | B3/17F | 90,278 | 소방 |
울산 중부소방서 이전 신축공사 | 4F | 9,425 | 소방 |
한국 공항공사 서울지역본부 사무실 이전 | B1/4F | 16,452 | 소방 |
판교넥슨사옥 | B1/10F | 65,400 | 소방 |
한전 KDN 본사사옥 이전 건립공사 | B1/19F | 46,285 | 소방 |
세종시 미디어센터 | B4/12F | 23,930 | 소방 |
천안불당 업무시설 | B4/25F | 46,280 | 소방 |
경북지방경찰청 | B1/6F | 24,566 | 소방 |
남양주 경찰서 청사 설계용역 | B2/7F | 17,376 | 소방 |
한국 교육개발원 신청사 | B1/5F | 25,816 | 소방 |
국민건강보험공단 안산지사 | B2/7F | 13,338 | 소방 |
판교창조경제밸리 공공지식산업센터 신축 | B2/9F | 52,108 | 소방 |
예산군 신청사 건립 건축설계용역 | B1/8F | 25,805 | 소방 |
서울기록원 건립공사 설계용역 | B2/4F | 15,610 | 소방 |
KT&G 을지로타워 리모델링 및 증축 | B4/15F | 18,000 | 소방 |
대구 제일모직부지 개발사업 신축 | B1/5F | 39,300 | 소방 |
농업기술실용화재단 이전사업 | B2/4F | 68,760 | 소방 |
대구 신서혁신도시 오피스텔 신축공사 | B4/15F | 99,522 | 소방 |
성남 업무시설 | B1/14F | 5,964 | 소방 |
KT&G 상상마당 | B1/13F | 5,200 | 소방 |
LIG 테크밸리 신축 | B2/7F | 27,373 | 소방 |
행복도시 산학연클러스터 지원센터 신축 | B1/6F | 19,500 | 소방 |
위례신도시 복합빌딩 신축공사 | B6/19F | 68,026 | 소방 |
H-TOWER 신축공사 | B4/27F | 78,451 | 소방 |
위례신도시 일상 10 블럭 신축공사 | B6/14F | 96,337 | 소방 |
청라국제도시 C10-1-1 오피스텔 신축공사 | B5/27F | 113,183 | 소방 |
청라국제도시 C9-1-1 오피스텔 신축공사 | B5/28F | 106,236 | 소방 |
동교동 복합건물 신축공사 | B8/20F | 43,818 | 소방 |
환인제약 문정지구 신사옥 신축 | B4/13F | 14,215 | 소방 |
나라키움 중부세무서 신축 | B4/7F | 11,124 | 소방 |
춘천시청사 건립공사 신축 | B3/10F | 38,114 | 소방 |
KTC 신사옥 신축공사 | B1/3F | 54,946 | 소방 |
성남시 삼평동683 업무시설 신축 | B5/10F | 45,500 | 소방 |
세종시 2-4 생활권내 중심상업지구 P4 블럭 신축 | B4/12F | 72,925 | 소방 |
제주 S&B트리플 윈타워 신축공사 | B2/17F | 43,000 | 소방 |
고양관광문화단지 O1블럭 업무복합 | B5/38F | 105,885 | 소방 |
메리츠화재 사옥 | B6/19F | 537 | 소방 |
-
한림대 성심병원
- - 규 모 : B6/12F
- - 연면적 : 138,958㎡
-
충북대학교 의생명진료연구동
- - 규 모 : B3/10F
- - 연면적 : 36,554㎡
-
을지대학병원
- - 규 모 : B6/12F
- - 연면적 : 32,010㎡
-
인하대학교병원 신관건립공사
- - 규 모 : B3/16F
- - 연면적 : 42,178㎡
-
강남 노인전문병원
- - 규 모 : B2/5F
- - 연면적 : 18,415㎡
-
이화의료원 마곡 제2병원
- - 규 모 : B5/13F
- - 연면적 : 199,584㎡
-
을지대 의정부 캠퍼스
- - 규 모 : B1/10F
- - 연면적 : 264,334㎡
-
주민종합 복지타운
- - 규 모 : B2/6F
- - 연면적 : 12,469㎡
-
종합의료복합단지 2단계
- - 규 모 : B2/20F
- - 연면적 : 52,280㎡
-
국군외상센터
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 12,325㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 수행분야 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
서울백병원 소방비설 개선공사 설계용역 | B2/14F | 19,013 | 소방 |
창원시 경화동 실버주거타운 및 의료시설 | B3/1F | 15,371 | 소방 |
한림대 성심병원 신관동 및 본관 리모델링 | B6/12F | 138,958 | 소방 |
을지대학병원 증축 및 신축 | B6/12F | 32,010 | 소방 |
남양주 보훈요양원 | B1/4F | 9,863 | 소방 |
인하대학교 병원신관 건립공사 허가설계 | B3/16F | 83,302 | 소방 |
인천 산재병원 증축 및 리모델링 설계 | B3/4F | 40,903 | 소방 |
해운대 백병원 장례식장 | B3F | 2,405 | 소방 |
양평 교통재활병원 기본설계 | B1/6F | 42,178 | 소방 |
강남노인전문병원 BTL 기본 및 실시설계 | B2/5F | 18,522 | 소방 |
고대 구로병원 증축공사 | B4/10F | 8,575 | 소방 |
영주적십자병원 BTL | B2/4F | 18,500 | 소방 |
푸르메 병원 | B3/7F | 18,200 | 소방 |
국립중앙의료원 응급외상센터 리모델링 | 1F, 3F | 47,220 | 소방 |
을지대 권역외상센터 리모델링 | B3/17F | 3,903 | 소방 |
안성병원 BTL | B1/5F | 28,538 | 소방 |
강남을지병원 리모델링 | B2/9F | 4,805 | 소방 |
미얀마 Asia Royal Hospital AR3 신축 | 9F | 22,242 | 소방 |
알제리 우와글라 대학병원건립 신축공사 | 4F | 90,000 | 소방 |
주민종합복지타운 | B2/6F | 12,469 | 소방 |
이화의료원 마곡 제2병원 | B5/13F | 199,584 | 소방 |
을지대학교 의정부 캠퍼스 | B1/10F | 264,334 | 소방 |
서울대병원 의생명연구원 리모델링 | B1/12F | 15,236 | 소방 |
종합의료복합단지(2단계) 개발사업 | B2/20F | 51,759 | 소방 |
