감리
감리 수행실적
-
영천 완산동 732-1 B1BL
- - 규 모 : B2/25F
- - 연면적 : 98,006㎡
-
영천 완산동 732-1 B2BL
- - 규 모 : B2/25F
- - 연면적 : 92,512㎡
-
울산 학성동 기업형임대주택
- - 규 모 : B5/29F
- - 연면적 : 82,763㎡
-
안양 진흥.로얄아파트
- - 규 모 : B2/29F
- - 연면적 : 36,705㎡
-
위례신도시 C1-4B
- - 규 모 : B2/24F
- - 연면적 : 84,883㎡
-
힐스테이트 레이크송도 2차
- - 규 모 : B2/43F
- - 연면적 : 143,387㎡
-
용인기흥역세권도시개발구역
- - 규 모 : B2/47F
- - 연면적 : 229,882㎡
-
화성동탄(2) C5블럭
- - 규 모 : B3/48F
- - 연면적 : 166,825㎡
-
힐스테이트 평택2차(2-1BL)
- - 규 모 : B2/26F
- - 연면적 : 216,112㎡
-
김포향산지구 A1-1 블럭
- - 규 모 : B2/21F
- - 연면적 : 251,026㎡
-
김포향산지구 A1-2 블럭
- - 규 모 : B2/21F
- - 연면적 : 307,634㎡
-
의정부 중앙생활권3구역
- - 규 모 : B2/27F
- - 연면적 : 116,239㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
울산 학성동 기업형 임대주택 | B5/29F | 82,763 | - |
영천시 완산동 732-1 B1블럭 공동주택 | B2/25F | 92,512 | - |
영천시 완산동 732-1 B2블럭 공동주택 | B2/25F | 98,066 | - |
대구 달서구 본동 주상복합 신축공사 | B3/45F | 37,316 | - |
안양 진흥.로얄아파트 주택재개발 | B2/29F | 36,705 | - |
부산 문현지구 지역주택조합 신축 | B4/29F | 103,875 | - |
괴정지역주택재개발 신축 | B5/29F | 67,307 | - |
대구 달서구 감삼동 주거복합 신축공사 | B2/46F | 65,829 | - |
가락동 166-6 공동주택 | B3/16F | 6,314 | - |
방배동 777-12 공동주택 | B3/8F | 8,120 | - |
논현동 도시형생활주택 | B5/15F | 18,572 | - |
서산 동문동 259-7 공동주택 | B1/16F | 7,154 | 한국자산신탁(주) |
부평 도심형 생활주택 신축 | B4/36F | 87,416 | 공원산업(주) |
잠실 아이파크 | B6/10F | 19,538 | KB부국제1호부동산투자 |
위례신도시 C1-4BL 신축공사 | B2/24F | 84,883 | 에이엠플러스피에프브이위례 |
용인기흥역세권 도시개발구역 2블럭 | B2/47F | 229,882 | 에이엠플러스피에프브이기흥 |
상계1구역 주택재개발 정비사업 | B2/29F | 117,909 | 상계1구역재개발조합 |
화성동탄(2) C5블럭 반도유보라 신축공사 | B3/48F | 166,825 | 반도건설 |
힐스테이트평택2차(2-1BL)공동주택 신축 | B2/26F | 216,112 | 현대건설 |
상계2구역 주택재개발 정비사업 | B2/28F | 161,398 | 상계2구역재개발조합 |
의정부 중앙생활권3구역 정비사업 | B2/27F | 116,239 | 중앙생활권3구역재개발조합 |
인천 송도 6·8공구 A13블럭 공동주택 신축 | B2/43F | 148,387 | 현대건설 |
화성동탄(2) B15/B16 기업형 임대리츠 신축 | B1/4F | 98,465 | GS건설 |
남양주부평2지구 A2블럭 지역주택조합신축 | B2/33F | 158,150 | 남양주부평2지구 지역주택조합 |
융창아파트주변지구 주택재개발정비사업 | B5/34F | 370,320 | 융창아파트주변지구주택 재개발정비사업조합 |
김포 향산지구 A1-1 공동주택 신축 | B2/21F | 251,026 | 현대건설 |
김포 향산지구 A1-2 공동주택 신축 | B2/21F | 307,634 | 현대건설 |
-
1784 ZERO 프로젝트
- - 규 모 : B9/29F
- - 연면적 : 167,570㎡
-
KB국민은행 통합사옥
- - 규 모 : B6/25F
- - 연면적 : 67,408㎡
-
정자동 와이즈플레이스
- - 규 모 : B4/29F
- - 연면적 : 45,000㎡
-
용평버치힐 테라스
- - 규 모 : B1/4F
- - 연면적 : 24,947㎡
-
도곡1동 주민센타
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 5,906㎡
-
공평 1,2,4 지구 도시환경정비사업
- - 규 모 : B8/26F
- - 연면적 : 141,474㎡
-
S&B트리플윈타워
- - 규 모 : B5/17F
- - 연면적 : 48,560㎡
-
고양삼송 원흥오피스텔
- - 규 모 : B5/49F
- - 연면적 : 194,055㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
1784 ZERO(네이버사옥)프로젝트 신축공사 | B9/29F | 167,570 | - |
KB국민은행 통합사옥 신축공사 | B6/25F | 67,408 | - |
국립해양측위정보원 청사 | B1/2F | 1,974 | - |
보령경찰서 이전 신축공사 | B1/4F | 7,308 | - |
용평버치힐 테라스 | B1/4F | 24,947 | (주)용평리조트 |
곤지암리조트(WE빌지리 콘도미니엄 개보수) | B3/13F | 59,326 | (주)서브원 |
대전 LG화학기술연구원 사택 신축 | B2/5F | 12,850 | (주)엘지화학 |
도곡1동 주민센타 | B1/3F | 5,906 | 강남구청 |
논현지구(가산빌딩) | B3/13F | 14,180 | 가산개발(주) |
미추홀 공동주택 사무실 | 2F | 1,391 | 포스코건설 |
참존 문정빌딩 | B4/2F | 1,560 | 경천흥업(주) |
KT&G 을지로타워 리모델링 증축공사 | B4/14F | 18,194 | (주)케이티앤지 |
금담사옥 건물 | B4/10F | 6,000 | 금담대표자 권주욱 |
이지빌딩 건물 | B3/5F | 4,595 | 김상갑 |
한국거래소 전산센터 증축 | B6/21F | 2,463 | 한국거래소 |
여의도 삼환까뮤 대수선 및 증축 | B3/11F | 35,386 | 한미글로벌(주) |
신사동 포도플라자빌딩 리모델링 | B2/7F | 4,300 | 창조종합건축 |
공평 1,2,4지구 도시환경정비사업 신축 | B8/26F (2개동) | 141,474 | 한미글로벌(주) |
제주 일도 이동해든빌 오피스텔 신축 | B1/10F | 5,051 | (주)해든빌 |
서울창업허브 별관 리모델링 공사 | 4F | 5,656 | 도시기반시설본부 |
S&B 트리플윈타워 신축공사 | B5/17F | 48,560 |
범건축 |
고양삼송 원흥오피스텔 신축공사 | B5/49F | 194,055 | 아이티엠코퍼레이션건축 |
-
문정동 8-3BL 복합시설
- - 규 모 : B7/16F
- - 연면적 : 46,476㎡
-
신세계고양삼송복합쇼핑몰
- - 규 모 : B2/6F
- - 연면적 : 376,760㎡
-
하남 미사 중심상업용지 11-1,12-1BL 복합개발
- - 규 모 : B5/30, B6/30F
- - 연면적 : 7,754/224,105㎡
-
경의선홍대입구역 복합시설
- - 규 모 : B1/17F
- - 연면적 : 53,978㎡
-
대통령기록관
- - 규 모 : B2/4F
- - 연면적 : 31.219㎡
-
현대자동차 고양복합거점
- - 규 모 : B4/9F
- - 연면적 : 62,755㎡
-
롯데마트 나주점
- - 규 모 : 3F
- - 연면적 : 5,906㎡
-
강남역 센트럴푸르지오시티
- - 규 모 : B8/19F
- - 연면적 : 50,133㎡
-
AK인천국제물류센터
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 34,983㎡
-
힐스테이트 송도 더테라스
- - 규 모 : B4/49F
- - 연면적 : 499,695㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
문정동 8-3BL 복합시설 | B7/16F | 46,476 | - |
삼성동 133-4 주상복합 | B4/12F | 4,550 | - |
현대자동차 고양복합거점 | B4/9F | 62,755 | 현대자동차(주) |
중앙이노테크 지식산업센터 건물 | B4/12F | 41,379 | (주)한국토지신탁 |
행정중심복합도시 대통령기록관 | B2/4F | 31,219 | 행정중심복합도시건설청장 |
이마트 시화점 | B1/10F | 43,900 | (주)성담 |
원주축협농축산물 종합유통센터 | B1/4F | 13,815 | 원주축산업협동조합 |
하남 오피스텔 | B3/20F | 15,398 | 도시플랜김영웅외1인 |
역삼동 826-21 | B4/17F | 14,092 | (주)마왕 |
(주)대웅제약 | B1/4F | 6,050 | 대웅제약 |
체조경기장 시설환경개선공사 | B1/3F | 6,641 | 국민체육진흥공단 |
강남역 와이즈 플레이스 | B5/14F | 16,046 | 에이엠플러스이에프브이 강남 |
안동봉화축협하나로마트 | B1/2F | 6,000 | 안동봉화축협 |
대치동 세안빌딩 | B4/11F | 6,620 | (주)신안인더스 |
안산 수암동 주상복합 | B1/15F | 5,600 | 한영산업개발(주) |
(주)문영종합개발건물 | B3/16F | 6,421 | (주)문영종합개발 |
종단 대순진리회 성주지회건물(가야민속촌) | 3F | 1,137 | 종단대순진리회성주지회 |
구리농수산물시장 고추마늘동 증축 | B1/4F | 1,499 | 구리농수산물공사 |
강남역 센트럴 푸르지오시티 | B8/19F | 50,133 | 리얼케이프로젝트금융투자㈜ |
송악농협종합시설 | B1/3F | 12,000 | 송악농업협동조합 |
롯데마트 나주점 | 3F | 5,906 | 코람코자산신탁 |
논산계룡농협 축산물종합유통센터 | 2F | 4,747 | 논산계룡농업협동조합 |
메가마트 울산점 소방공사 | B1/5F | 80,000 | 한미글로벌(주) |
홍대입구역 복합역사 개발사업 | 17F | 53,978 | (주)마포애경타운 |
신세계 고양삼송 복합쇼핑몰 | B2/5F | 367,950 | 신세계건설 |
AK인천국제물류센터 신축공사 | B1/3F | 34,983 | AK인천물류센터 |
송도6,8공구 R1블럭 복합시설 신축 | B4/49F | 499,695 | 미래송도피에프브이(주) |
하남 미사 중심상업용지 11-1블럭 복합시설 | B5/30F | 86,554 | 아시아신탁 |
하남 미사 중심상업용지 12-1블럭 복합시설 | B6/30F | 228,169 | 아시아신탁 |
-
서울백병원 소방설비 개선공사
- - 규 모 : B2/14F
- - 연면적 : 19,013㎡
-
오스템임플란트 중앙연구소
- - 규 모 : B2/10F
- - 연면적 : 71,130㎡
-
오토닉스 마곡연구소
- - 규 모 : B3/9F
- - 연면적 : 22,641㎡
-
마곡 이화의료원 제2병원
- - 규 모 : B5/10F
- - 연면적 : 222,085㎡
-
마곡 이화의료원 의과대학
- - 규 모 : B5/12F
- - 연면적 : 42,320㎡
-
고려대 50주년 기념관
- - 규 모 : B4/6F
- - 연면적 : 26,686㎡
-
삼성서울병원
- - 규 모 : B5/20F
- - 연면적 : 334,590㎡
-
과천정보통신연구원
- - 규 모 : B2/3F
- - 연면적 : 13,887㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
서울백병원 소방설비 개선공사 감리용역 | B2/14F | 19,013 | - |
고려대학교 메디힐 ESS HALL | B1/7F | 6,938 | - |
오스템임플란트 중앙연구소 | B2/10F | 71,130 | - |
오토닉스 마곡연구소 | B3/9F | 22,641 | - |
한국기술교육대학교 인문경영관 증축 및 개선 | B1/5F | 9,111 | - |
고려대학교 공과대학 50주년 기념관 | B4/6F | 26,686 | 학교법인고려중앙학원 |
(주)LG화학 연구5동 | 4F | 20,786 | (주)LG화학 |
과천정보통신연구원 | B2/3F | 13,887 | (주)LG화학 |
대구첨단의료기기 개발센터 소화가스공사 | B2/9F | 10,886 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 |
국악고등학교 종합예술관동 | B1/4F | 5,599 | 국악고등학교 |
농협보험교육원 | 4F | 4,526 | 농업협동중앙회 |
대전 LG화학기술연구원 증축 | B3/4F | 49,081 | (주)LG화학 |
횃불트리니티 신학대학원 대학교 | B4/4F | 3,000 | 학교법인횃불학원 |
더기반 종자 연구단지 | B1/2F | 3,253 | 한미글로벌(주) |
올림푸스한국 K-TEC 신축공사 | 6,630 | 한미글로벌(주) | |
LG화학 대전기술원 주차타워 | 2F | 3,732 | (주)LG화학 |
삼성서울병원 | B5/20F | 334,590 | 삼성생명보험(주) |
마곡 이화의료원 제2병원 | B5/10F | 222,085 | 이화의료원 |
마곡 이화의료원 의과대학 | B5/12F | 42,320 | (재)이화학원 |
-
(주)하림식품 제1공장
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 48,348㎡
-
고양삼송93BL지식산업센터
- - 규 모 : B3/4F
- - 연면적 : 188,136㎡
-
LS해저케이블동 증축
- - 규 모 : 8F
- - 연면적 : 18,613㎡
-
현대하이스코 당진2냉연
- - 규 모 : B1/5F
- - 연면적 : 168,594㎡
-
희성소재(주)용인공장
- - 규 모 : B1/5F
- - 연면적 : 12,328㎡
-
LS엠트론 완주 엔진공장
- - 규 모 : B1/4F
- - 연면적 : 99,199㎡
-
수원L-1 물류시설
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 14,229㎡
-
현대제철 순천공장
- - 규 모 : -
- - 연면적 : 241,812㎡
-
시몬스본사 및 생산물류시설
- - 규 모 : -
- - 연면적 : 36,396㎡
-
한미약품 바이오플랜트
- - 규 모 : B1/6F
- - 연면적 : 29,600㎡
-
고성하이화력발전소
- - 규 모 : -
- - 연면적 : 180,224㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
(주)하림식품 제1공장 | B1/3F | 48,348 | - |
당진2냉연(냉연강판공장 외20개동) | B1/5F | 168,594 | 현대하이스코 |
현대하이스코 순천공장 증축 | B1/3F | 19,962 | 현대하이스코 |
현대 하이스코 당진 2냉연공장 | B1/3F | 10,661 | 현대하이스코 |
현대제철 열연공장 증축 | B1/2F | 55,046 | 현대제철(주) |
고양삼송93BL 지식산업센터 신축공사 | B3/4F | 188,136 | 미래삼송프로젝트(주) |
(주)대효제약 | B1/5F | 10,130 | (주)대효제약 |
현대모비스(주) 이화리 공장 | 2F | 27,500 | 현대모비스(주) |
대한철강(주) | 3F | 13,563 | 대한철강(주) |
한국단자공업(주) 평택 공장 | 4F | 3,500 | 한국단자공업(주) |
LS 해저케이블동 증축 | 8F | 18,613 | 엘에스전선(주) |
LS엠트론 완주Tire4 엔진공장 | 2F | 8,474 | 엘에스엠트론(주) |
(주)대경산업 공장 | 3F | 3,582 | (주)대경산업 |
(주)금성이피에스 산업 | 1F | 2,665 | 금성이피에스산업 |
엘지전자 평택공장 (87동)건물 | B1/12F | 22,620 | (주)엘지전자 |
일신방직(주) | B1/3F | 3,280 | 일신방직(주) |
현대제철 당진공장 제강, 연주외 5개동 | B1/5F | 18,613 | 현대제철(주) |
하이리빙 평택물류센터 | B1/2F | 3,792 | (주)하이리빙 |
현대제철 순천공장 증축 | 2F | 241,812 | 현대제철(주) |
평택항만물류 포승산단 저온창고 증축 | 6F | 14,406 | (주)초원육가공 |
희성소재(주) 용인공장 | B1/5F | 12,328 | 희성소재(주) |
수원L-1 물류시설 | B1/3F | 14,229 | 삼성전자(주) |
희성소재 충주공장 | 3F | 12,093 | 희성소재(주) |
한국야쿠르트 평택신공장 신축 | B1/4F | 23,336 | 한미글로벌(주) |
쿠팡물류센타 | B1/4F | 99,199 | (주)포워드벤처스 |
현대제철 당진제철소 송산2일반산업단지 | 148,188 | 현대제철(주) | |
한국야스카와전기(주) 남부지점 신축 | 4F | 10,747 | 한미글로벌(주) |
아이원스(주) 가유리공장 신축 | 9,084 | 한미글로벌(주) | |
돌 코리아 평택통합물류센터 신축공사 | 7,766 | 한미글로벌(주) | |
부경양돈농협 내삼미동 창고시설 신축 | B1/4F | 1,800 | 부경양돈농협 |
현대제철 순천공장 증축공사 | 241,812 | 경진건축 | |
시몬스본사 및 생산물류시설 신축공사 | 36,396 | 시몬스침대 | |
한미약품 바이오플랜트 제2공장 신축 | B1/6F | 29,600 | 한미약품 |
고성하이화력발전소 | 180,224 | 고성그린파워(주) |
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
새문안 교회 | B6/13F | 31,886 | - |
더크는 어린이집 | B1/20F | 560 | 김현숙 |
자양동 교회 | B1/5F | 1,468 | 자양동교회 |
은혜와 진리교회 | B1/3F | 900 | 대한하나님의성회 |
대한예수교장로회 서울노회유지재단 건물 | B1/3F | 1,300 | 서울노회유지재단 |
재단법인기독교 대한감리유지재단 건물 | 3F | 1,171 | (재)기독교대한 감리회유지재단 |
LS직장어린이집 | 2F | 672 | LS산전 |
한국보육원 | B1/2F | 1,108 | 한국보육원 |