방재연구
방재 수행실적
-
이화여자대학교 제2부속병원
- - 규 모 : B6/10F
- - 연면적 : 220,033㎡
-
고양삼송지구 복합단지
- - 규 모 : B5/49F
- - 연면적 : 198,595.12㎡
-
메리츠화재 봉래동사옥
- - 규 모 : B6/20F
- - 연면적 : 40,279.42㎡
-
고양근린공원
- - 규 모 : B2/1F
- - 연면적 : 37,396.01㎡
-
광주U대회 다목적체육관
- - 규 모 : B1/2F
- - 연면적 : 28,031㎡
-
대구야구장 신축공사
- - 규 모 : B2/5F
- - 연면적 : 45,000㎡
-
동대구 복합환승센터
- - 규 모 : B7/9F
- - 연면적 : 325,950㎡
-
홍릉글로벌 창조지식과학문화단지
- - 규 모 : B1/3F
- - 연면적 : 11,947/10,208㎡
-
이화의료원 제2부속병원
- - 규 모 : B6/10F
- - 연면적 : 220,033㎡
-
한국교육개발원
- - 규 모 : B1/5F
- - 연면적 : 25,068㎡
-
판교창조경제밸리 공공지식산업센터
- - 규 모 : B2/9F
- - 연면적 : 52,108㎡
-
국회 스마트 워크센터
- - 규 모 : B1/4F
- - 연면적 : 57,994㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
이화여자대학교 제2부속병원신축공사 | B6/10F | 220,033 | 정림건축 |
고양삼송지구 상업9블록 복합단지 신축공사 | B5/49F | 198,595.12 | 해안건축 |
메리츠화재 봉래동 사옥 신축공사 | B6/20F | 40,279.42 | 신한종합건축 |
이시아폴리스 신축공사 | B2/5F | 12,560.75 | 가인건축 |
고양근린공원 하부주차장 | B2/1F | 37,396.01 | 창조건축 |
진천선수촌 2단계 1공구 | B1/5F | 71,940 | GS건설/희림건축 |
이화의료원 제2부속병원 및 의과대 신축공사 | B6/10F | 220,033 | 정림건축 |
한국교육개발원 신청사 | B1/5F | 25,068 | 금호산업/정림건축 |
적도기니 몽고메옌 국제공항 여객터미널 | B1/3F | 23,820 | 쌍용건설/희림건축 |
판교창조경제밸리 공공지식산업센터 건립공사 | B2/9F | 52,108 | LH공사, 해안건축 |
홍릉글로벌 창조지식과학문화단지 | B1/3F B1/3F |
11,947 10,208 |
동부건설/현종설계 |
국회 스마트워크센터 및 프렌스센터 건립공사 | B1/4F | 24,732 | 범건축 |
이곡동 오피스텔 신축공사 | B6/16F | 61,112, | 로얄이앤씨 |
베트남 SDV 모듈4동 신축공사 | B1/7F | 385,011 | 삼우건축 |
대구신서혁신도시 오피스텔 신축 | B4/15F | 99,522 | 수건축 |
LH사옥 이전사업 기술제안(T/K) | B1/19F | 139,295 | GS건설/범건축 |
경찰대학 이전사업(T/K) | B1/12F | 91,270 | 대우건설/건원건축 |
대구야구장 신축공사(T/K) | B2/5F | 45,000 | 대우건설/공간건축 |
광주U대회 다목적체육관 | B1/2F | 28,031 | 공간건축 |
양천구 목동 아파트 신축공사 | B3/31F | 56,100 | 청학산업(주) |
베트남 삼성 디스플레이 공장 | - | 380,165 | 삼우건축 |
이시아 폴리스 근린생활/판매/의료시설 | B3/9F | 36,245 | 가인건축 |
-
1784 Zero project(네이버사옥)
- - 규 모 : B8/28F
- - 연면적 : 176,200㎡
-
남양주 별내지구 생활숙박시설
- - 규 모 : B3/46F
- - 연면적 : 92,260.15㎡
-
동탄 25블록 지식산업센터
- - 규 모 : B4/20F
- - 연면적 : 246,974㎡
-
대구 성당동 주상복합
- - 규 모 : B4/48F
- - 연면적 : 11,656㎡
-
수원 대유평지구 주상복합
- - 규 모 : B3/41F
- - 연면적 : 216,268.16㎡
-
자양1 재정비 촉진구역
- - 규 모 : B7/49F
- - 연면적 : 34,880.79㎡
-
여의도동 27-2번지 업무시설
- - 규 모 : B6/42F
- - 연면적 : 142,066.96㎡
-
대전 유성복합여객터미널
- - 규 모 : B6/10F
- - 연면적 : 271,682.91㎡
-
대구 화원역 I-WISH 주거복합
- - 규 모 : B2/41F
- - 연면적 : 122,246.33㎡
-
인천 원창동 물류센터
- - 규 모 : B1/10F
- - 연면적 : 428,716.77㎡
-
동대구 복합환승센터
- - 규 모 : B7/9F
- - 연면적 : 325,950㎡
-
신세계 고양삼송 복합쇼핑몰
- - 규 모 : B2/5F
- - 연면적 : 367,950㎡
-
용인 수지구 성복동 복합단지개발
- - 규 모 : B3/46F
- - 연면적 : 92,260㎡
-
남양주 별내 레지던스
- - 규 모 : B3/46F
- - 연면적 : 92,260㎡
-
대구 범어동 주상복합
- - 규 모 : B4/49F
- - 연면적 : 148,097㎡
-
용인 기흥역세권 3-3BL
- - 규 모 : B2/40F
- - 연면적 : 157,913㎡
-
대전엑스포 싸이언스 콤플렉스
- - 규 모 : B5/43F
- - 연면적 : 277,539㎡
-
하남미사 중심상업용지 12-1BL
- - 규 모 : B6/30F
- - 연면적 : 227,144㎡
-
고양 관광문화단지 O1블럭
- - 규 모 : B5/36F
- - 연면적 : 108,449㎡
-
인천 중구 선린동 56-1 복합시설
- - 규 모 : B3/26F,29F
- - 연면적 : 50,376㎡
-
KB 국민은행 통합사옥 신축공사
- - 규 모 : B6/25F
- - 연면적 : 67,033㎡
-
인천 송도 8공구 M3BL 주상복합 신축공사
- - 규 모 : B3/49F
- - 연면적 : 447,051㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
광주 랜드마크 복합사업 | B8/18F | 319,110 | 신세계건설/해안건축 |
1784 Zero Project | B8/28F | 176,200 | 삼우설계 |
인천 송도8공구 M2BL 주상복합 신축 | B3/49F | 447,051.12 | 나우동인 |
대구 동문동 임대주택 신축공사 | B1/33F | 41,051 | 동우이앤씨건축 |
순천 덕암동 주상복합 계획안 | B3/34F | 40,880.50 | 생태와문명 |
대구 중구 태평로 주상복합 신축 | B4/38F | 42,362 | 창건축 |
인천 중구 선린동 56-1 복합시설 신축 | B3/29F | 68,487 | 단건축 |
남양주 별내지구 16BL 생활숙박시설 신축공사 | B3/46F | 92,260.15 | 예공포럼 |
경기 광주 HUB터미널 신축공사 | B2/4F | 296,157.94 | ANU건축 |
인천시 서구 석남동 중앙아파트 공동주택/오피스텔/근린생활시설(501) | B4/30F | 35,542.20 | 자람수건축 |
대구 중구 봉산동 상가 오피스텔 신축공사 | B4/34F | 102,139.40 | 대전건축 |
인천시 서구 석남동 중앙아파트 공동주택/오피스텔/근린생활시설(502) | B4/30F | 35,542.20 | 자람수건축 |
성남판교지구 중심상업용지 7-1BL, 주차장용지 18BL | B2/4F | 241,878 | 기안건축 |
울산 학성동 기업형임대주택 사업 | B5/29F | 82,547.75 | 해안건축 |
부산서면 드림아파트 | B5/32F | 24,382.02 | 상지건축 |
대구역 센트럴포스시티 주상복합 신축공사 | B4/49F | 146,793.20 | 창건축 |
대구 달성구 감상동 주거복합시설(감삼동 ll) | B4/46F | 57,743.00 | ANU건축,득성건축 |
대구 달서구 감삼동 와이즈 타워 주상복합 신축공사 | B4/48F | 11,656 | ANU건축 |
대구 달서구 성당동 주상복합 신축공사 | B3/30 | 442,294.09 | 정건사 |
대구 만촌동 주상복합 신축공사 | B6/29F | 50,090.50 | 해안건축 |
구리시 수택동 379-12 일원 생활형숙박시설 | B4/28F | 38,074.853 | BL엔지니어링건축 |
대구 본동 주거복합 신축공사 | B4/46F | 55,283.36 | 이룸건축 |
대구 만촌동 주상복합(만촌동 II) | B6/42F | 151,294.7155 | 동일건축,정건사 |
동탄2신도시 테크노밸리 지25블록 지식산업센터 건립공사 | B4/20F | 246,974 | 나우동인건축 |
이화여자대학교 제2부속병원 신축공사 | B6/10F | 220,033 | 정림건축 |
대구 고성동 주상복합 신축공사 | B4/48F | 193,797.5462 | 정건사 |
수원 대유평지구 2블럭 주상복합 신축공사 | B3/41F | 216,268.16 | 해안건축 |
대구 본동 주상복합계획 | B3/43F(apt) | 35,370.867 | 태창건축 |
대구 삼덕동 주상복합 | B5/48F | 67,504.34 | ANU 건축 |
대구 수창동 주상복합 | B4/49F | 131,317.16 | 정건사 |
자양1 재정비 촉진구역 개발사업 | B7/49F | 34,880.79 | 해안건축 |
대구 중구 동인동 1가 주상복합 신축공사 | B4/45F | 75,550.90 | 정건사 |
범어자이엘라 신축공사(구 범어쏠라시티 신축공사) | B8/35F | 33,593.106 | 이룸건축 |
강릉 주문진 생활숙박시설 신축공사 | B3/38F | 64,203.853 | 해안건축 |
여의도동 27-2번지 업무시설 신축공사 | B6/42F | 142,066.96 | 해안건축 |
금촌역 삼성홈엘리브 지역주택조합 주상복합 신축공사 | B4/28F | 49,483.0098 | PLP건축 |
대전엑스포 사이언스 콤플렉스 | B3/11F | 23,820 | 해안건축 |
인천 스타필드 | B7/8F | 323,400 | 해안건축 |
화성동탄3차 대방디엠시티 복합시설 | - | - | 공간건축 |
대전 유성복합여객터미널 | B6/10F | 271,682.91 | 아이팝건축 |
대구 동문동 임대주택 신축공사 | B1/36F | 43,081.410 | 동우이앤씨 건축 |
대구 중구 봉산동 상가 오피스텔 신축공사 | B4/34F | 102,139.40 | 대전건축 |
속초시 동명동 2-2지구 공동주택 신축공사 | - | - | 마이건축 |
양수리 주상복합 신축공사 | 41F | 2,184.67 | 진우건축 |
대구광역시 달서구 본리동 주상복합 신축공사 | B4/37F | 12,784 | 아르스건축 |
인천 신흥동 3가 주상복합 신축공사 | B5/40F | 91,699,98 | 나우동인건축 |
대구 칠성동 주상복합 | B4/37F | 40,122 | 정건사 |
대구 태평로 주상복합 | B4/39F | 39,180.789 | 대한건축 |
대구시 화원역 I-WISH 주거복합 신축공사 | B2/41F | 122,246.33 | 위무위 , 대도건축 |
대구시 수성구 범어동 I-WISH(목화아파트) | B4/36F | 76,593.2006 | 대도건축, A&C건축 |
대구 감삼동 주상복합 | B4/46F | 61,269.719 | 서경건축 |
대구시 중구 남산동 주상복합 신축공사 | B4/48F | 95,148.81 | ANU건축 |
대구 서성로 주상복합 | B5/49F | 46,422.633 | 해안건축-득성 |
죽전역 화성파크드림 신축공사(대구 감삼동 주거복합) | B4/38F | 37,299.6669 | 도시21 |
구리시 수택동 404-7 생활형 숙박시설 신축공사 | B4/27F | 37,802.265 | BL건축 |
달서구 용산동 주상복합 신축공사 | B4/48F | 62,948.836 | 더미르건축 |
인천 서구 원창동 물류센터 | B1/10F | 428,716.77 | 해안건축 |
루원시티 3BL 주상복합 신축공사 | B5/49F | 259,481,161 | 해안건축 |
동대문구 청량리 오피스텔 신축공사 | B7/25F | 64,551.98 | 국전건축 |
대구 삼덕동 주상복합 신축공사 | B5/45F | 73,235.78 | 아도스건축 |
서울 미아동 삼양특별계획구역 주거복합 개발사업 | B5/29F | 82,680.24 | 해안건축 |
상봉동 재정비촉진지구 상봉7구역 | B6/43F | 162,896.29 | 이가건축 |
대전 동구 가양동 주상복합 신축공사 | B4/49F | 73,629.350 | 해안건축 |
대구 사일동 주거복합 신축공사 | B7/49F | 81,650.65 | 해안건축 |
대전시 중구 선화동 106-1외 86필지 | B4/45F | 189,486.47 | 이안건축 |
용인 완장일반산업단지 B1블럭 물류센터 신축공사 | B1/8F | 247,959 | 선우건축 |
대구 범어동 | - | - | 해안건축 |
목포시 호남동 67번지 일원 복합시설 신축공사 | B4/40F | 13,023,00 | 한국건축 |
대구 감삼동 505-1번지 일원 주상복합 신축공사 | B5/49F | 38,841.52 | ANU 건축 |
대구 칠성동 2가 주상복합 신축공사 | B4/47F | 68,244.81 | BON건축 |
본리동 주거복합 신축계획안 | B4/40F | 54,906.15 | 도시21 |
용인 처인구 양지리 주상복합 신축공사 | B5/28F | 26,934.275 | 우인이엔씨 |
부천시 소사본동 주상복합 신축공사 | - | - | ANU건축 |
동대문구 장안동 오피스텔 신축공사 | B4/27F | 44178.13 | 서경건축 |
대구 남산동 671-15 가로주택정비사업 | B5/35F | 39,984.56 | 엘엠건축,토담건축 |
대전 중구 선화동 103-1번지일대 주상복합 신축공사 | B1/3F | 71,817.56 | ANU건축 |
부평 도심형 생활주택 신축 | B4/36F | 87,416 | 공원산업(주) |
분당 정자동 UO 블럭 오피스텔 신축 | B3/34F | 115,498 | 대우건설/해안건축 |
분당 정자동 16-1 오피스텔 신축 | B3/32F | 35,904 | ANU건축 |
동대구 복합 환승센터 신축 | B7/9F | 325,950 | 신세계건설/해안건축 |
응암동 주거복합 신축공사 | B6/30F | 78,293 | 정림건축 |
광양숙박시설 신축공사 | B3/29F | 19,775 | 원양건축 |
수원 영통 비즈니스 호텔 | B3/22F | 37,259 | 녹색환경건축 |
EBS 방송국 신축공사 | B3/22F | 66,116 | 해안건축 |
아산 배방지구 오피스텔 신축공사 | B3/29F | 47,933 | 씨드건축/중흥건설 |
돈의동 뉴타운 3 구역 | B8/27F | 89,159 | 예성건축 |
인천광역시 남동구 논현동 주상복합 신축공사 | B4/37F | 69,225 | 명건축 |
신세계 고양삼송 복합쇼핑몰 신축공사 | B2/5F | 367,950 | 창조건축 |
용인 성복특별계획구역 복합단지개발사업 | B6/32F | 668,667 | 예공포럼건축 |
청주 지웰 상업 4 블럭 주거복합 | B3/49F | 83,844 | 해안건축 |
H-TOWER 신축공사 | B4/27F | 78,451 | 간삼건축 |
신촌 관광숙박시설 신축공사 | B5/28F | 27,957 | 범건축 |
은평뉴타운 A11 블럭 주상복합사업 | B3/49F | 64,132 | 범건축 |
청주시 상당구 문화동 대원칸타빌 신축공사 | B4/36F | 121,617 | 선엔지니어링건축 |
대구 범어동 주상복합 신축공사 | B4/49F | 148,097 | 해안건축 |
동탄 C-17BL 주상복합 신축공사 | B2/35F | 263,537 | 우미건설/ANU건축 |
용인 기흥역세권 도시개발사업3-3BL 신축공사 | B2/40F | 157,913 | 해안건축 |
서울시 광진구 자양동 주상복합 신축공사 | B3/27F | 37,882 | (주)덕수궁캐슬 |
디지털 미디어시티(DMC) 복합쇼핑몰 | B7/17F | 236,137 | (주)롯데쇼핑/범건축 |
청라국제도시 C10-1-1 오피스텔 신축공사 | B5/27F | 113,183 | (주)이안디자인건축 |
청라국제도시 C9-1-1 오피스텔 신축공사 | B5/28F | 106,236 | (주)이안디자인건축 |
인천청라 업무시설 (5-2BL) 복합개발계획 | B4/4F | 119,593 | ANU건축 |
화성동탄(2) C5블럭 반도유보라 신축공사 | B3/47F | 161,925 | 반도건설/ANU건축 |
화성동탄(2) C8블럭 반도유보라 신축공사 | B3/42F | 153,896 | 반도건설/ANU건축 |
고양삼송 상업9블럭 개발사업 신축공사 | B4/49F | 191,736 | 해안건축 |
이화여자대학교 제2부속병원 신축공사 | B6/10F | 220,033 | 이화의료원/정림건축 |
광주 랜드마크 복합사업 | B8/18F | 319,110 | 신세계건설/해안건축 |
평택 청북지구 주상복합 D3-2 신축공사 | B4/29F | 59,017 | 마스/Be스튜디오건축 |
용인 역삼지구 M1-1-3 숙박시설 신축공사 | B5/26F | 48,434 | 예공포럼건축 |
KT송파지사 복합시설 신축공사 | B5/33F | 131,798 | KT/해안건축 |
인천 부평 오피스텔 신축공사 | B5/38F | 84,171 | 하나은행/범건축 |
대전엑스포 싸이언스 콤플렉스 조성사업 | B4/43F | 271,539 | 신세계/해안건축 |
하남미사 중심상업용지 11-1BL 복합시설 신축 | B5/30F | 85,777 | ANU건축 |
하남미사 중심상업용지 12-1BL 복합시설 신축 | B6/30F | 227,144 | ANU건축 |
울산우정혁신도시 상2-2-1BL 오피스텔 신축 | B6/27F | 19,407 | 행복건축 |
대구 달서구 장기동 2 단지 주상복합 신축공사 | B6/30F | 41,720 | 준금산업개발/화인건축 |
대구 달서구 본리동 3 단지 주상복합 신축공사 | B5/25F | 62,177 | 준금산업개발/화인건축 |
KB 국민은행 통합사옥 신축공사 | B6/25F | 67,033 | 국민은행/삼우건축 |
밀양 삼문동 오피스텔 신축 | B4/30F | 38,741 | 해안건축 |
울산 학성동 주상복합 신축공사 | B5/29F | 81,286 | 신세계건설/해안건축 |
1784 Zero Project | B8/28F | 176,200 | 네이버/삼우건축 |
고양 관광문화단지 o1 블럭 업무복합시설 신축 | B5/36F | 108,449 | 반도건설/ANU건축 |
화성동탄2 C1블럭 주상복합 신축 | B4/39F | 79,149 | 에스지이건설(주) |
행복도시 2-4 생활권 P4 주상복합 신축 | B2/49F | 248,596 | 해안건축 |
대구 달서구 감삼동Ⅰ주거복합 신축 | B4/39F | 29,750 | 도시이21건축 |
울산KTX역세권 CB3-2 블럭 업무시설 신축 | B6/28F | 53,423 | (주)이가종합건축 |
수도권택배허브터미널 신축 | B2/4F | 296,157 | ANU건축 |
화성동탄2 C9블럭 주상복합 신축 | B3/39F | 112,425 | 원양건축 |
신촌관광숙박시설 신축 | B5/29F | 28,227 | 창조건축 |
I-WISH TOWER 감삼 주거복합 신축 | B3/36F | 71,920 | 동화건설 |
대구 범어쏠라시티 신축 | B7/29F | 32,868 | 이룸건축 |
남양주 별내동 레지던스 신축 | B3/46F | 92,260 | 예공포럼 |
인천 송도 랜드마크 M2 블럭 주상복합 신축 | B3/49F | 447,051 | 나우동인 |
인천 중구 선린동 56-1 복합시설 신축 | B3/29F | 50,527 | 단건축 |
대구 태평로 주상복합 계획안 | - | - | 창건축 |
순천 덕암동 주상복합 계획안 | B3/34F | 40,880 | 생태와문명 |
대구 동문동 임대주택 신축 | B1/36F | 43,081 | 이랜드/동우이앤씨건축 |
대구 중구 봉산동 상가 오피스텔 신축 | B4/34F | 102,139 | 대전건축 |
스타필드 인천 | B7/8F | 323,400 | 해안건축 |
부산서면 드림아파트 | B5/32F | 24,382 | 이랜드/상지건축 |
대구 달서구 감삼동Ⅱ 주거복합 신축 | B4/41F | 57,543 | 득성건축 |
-
고양삼송지구 상업9블록복합단지
- - 규 모 : B5/49F
- - 연면적 : 198,595.12㎡
-
시흥장현지구 6BL판매시설
- - 규 모 : B3/7F
- - 연면적 : 54,666.14㎡
-
대구 이곡동 오피스텔
- - 규 모 : B6/15F
- - 연면적 : 61,282.43㎡
-
동대구 복합환승센터
- - 규 모 : B7/9F
- - 연면적 : 325,950㎡
-
현대백화점 프리미엄 아울렛 송도점
- - 규 모 : B3/3F
- - 연면적 : 136,667㎡
-
문정 도시개발사업 미래형 업무 특별계획구역2
- - 규 모 : B5/17F
- - 연면적 : 158,198㎡
-
경의선 홍대입구역 복합시설
- - 규 모 : B1/17F
- - 연면적 : 53,978㎡
-
양천구 목동아파트 신축공사
- - 규 모 : B5F / 31F
- - 연면적 : 56,746.9486㎡
-
용인 기흥역세권 도시개발사업 2블럭 신축사업
- - 규 모 : B2F / 7F
- - 연면적 : 65,966.9657㎡
-
성복 지구단위계획구역 복합단지 신축공사
- - 규 모 : B5F / 32F
- - 연면적 : 667,977.335㎡
-
하남 미사 중심상업용지 12-1블럭 복합시설 신축공사
- - 규 모 : B6F / 30F
- - 연면적 : 228,162.5275㎡
-
성남 판교지구 중심상업용지 7-1BL 복합시설 신축공사
- - 규 모 : B7/20F
- - 연면적 : 122,124.13㎡
좌우 스크롤
용역명 | 규모 | 발주처 | |
---|---|---|---|
층수 | 연면적(㎡) | ||
고양삼송지구 상업9블록 복합단지 신축공사 | B5/49F | 198,595.12 | 해안건축 |
대구 이곡동 오피스텔 신축공사 | B6/15F | 61,282.43 | 동우이앤씨건축 |
DCC 용도변경 및 증축설계 | B9/23 | 87,111.70 | ADF건축 |
시흥장현지구 상업 6BL 판매시설 | B3/7F | 54,666.14 | 해안건축 |
성남판교지구 중심상업용지 7-1BL, 주차장용지 17BL 복합시설 신축공사 | B8/20F | 31,715.17 | 기안건축 |
부천역사 1차 증축공사 | B2/9F | 64,739 | 부천역사(주) |
노량진 복합빌딩 | B7/20F | 47,620 | (주)마스턴/엘엔케이종합건축사사무소 |
동대구 복합 환승센터 신축 | B7/9F | 325,950 | 신세계건설/해안건축 |
동대구 복합 환승센터 신축(설계변경) | B7/9F | 325,950 | 신세계건설/해안건축 |
부천역사 2차 증축공사 | B2/9F | 65,120 | 부천역사(주) |
용인 수지구 성복동 복합단지개발사업 | B6/32F | 668,667 | 예공포럼건축 |
문정 도시개발사업 미래형 업무 특별계획 | B5/17F | 158,198 | 엠에스뉴브/희림건축 |
센텀 지하리뉴얼 및 A부지 연계시설 | B5/14F | 293,906 | 신세계건설/해안건축 |
양천구 목동 아파트 신축공사 | B3/31F | 56,100 | 청학산업(주) 근정건축 |
용인 기흥역세권 도시개발사업 개발계획 | B6/6F | 230,529 | 에이엠플러스(주) ANU, 건원건축 |
현대백화점 프리미엄아울렛 송도점 신축공사 | B3/3F | 136,667 | 현대백화점 희림건축/현대종합설계 |
이화의료원 제2부속병원 및 의과대 신축공사 | B6/10F | 220,033 | 정림건축 |
홍대입구역 복합역사 개발사업 | 17F | 53,978 | (주)마포애경타운 해안건축 |
디지털 미디어시티(DMC) 복합쇼핑몰 | B7/17F | 236,137 | (주)롯데쇼핑/범건축 |
서울 사우스게이트 호텔 | B5/17F | 23,282 | 창조종합건축 |
대구 이곡동 오피스텔 신축공사 | B6/15F | 61,282 | 로얄이앤씨(주) |
성남판교지구 중심상업용지 7-1BL, 주차장용지 17BL | B2/4F | 241,878 | 판교피에프브이(주) |
DCC 용도변경 및 증축설계 | B9/23F | 87,112 | ADF건축 |